- Domů >
- Pánská kola >
- Horská kola >
- MERIDA DIRT 500 Metallic Black(Smoked Silver) 2026...
MERIDA DIRT 500 Metallic Black(Smoked Silver) 2026 vel. L
- Více variant
Připravený na pumptrack i dirt jump tratě, ale zábava je kdekoliv. Odolný hliníkový rám, 26" kola, jednoduchý singlespeed pohon a výbava, která překvapí výkonem.
Výrobce Merida Kód produktu 26DTA50A Ean produktu 2602941
- Zvolte variantu:
-
L
Skladem
MERIDA DIRT 500 Metallic Black(Smoked Silver) 2026 vel. L
Lexterní sklad: Poslední kus Náš centrální sklad (H.Počernice): Dostupnost neznámá Čakovice: Dostupnost neznámá Horní Počernice: Dostupnost neznámá -
M
Skladem
MERIDA DIRT 500 Metallic Black(Smoked Silver) 2026 vel. M
Mexterní sklad: Poslední kus Náš centrální sklad (H.Počernice): Dostupnost neznámá Čakovice: Dostupnost neznámá Horní Počernice: Dostupnost neznámá
V pondělí u Vás doma
| Kód produktu | 26DTA50A |
| Ean produktu | 2602941 |
| Počet rychlostí: | 1 rychlost |
| Výška jezdce: | 170 - 180 cm, 180 - 190 cm |
| Rok výroby: | 2026 |
| ø kol: | 26" |
| Materiál rámu: | Hliník |
| barva: | černá |
| Velikost rámu: | L |
Náš nový dirt-jump a pumptrack bike je odolný a cenově dostupný. Rám z hliníku 6061, 26" kola a singlespeed pohon zajišťují spolehlivost. Vidlice Manitou Circus 100 mm tlumí dopady, odolné ráfky Alex a rychlé pláště Kenda zvládnou pumptrack zatáčky. Shimano hydraulická kotoučová brzda a kolo je nejen pro velké skoky, ale i univerzálně zábavné.
DIRT jednoduchý, DIRT odolný. Ať už chceš zdokonalit své skoky na dirt jumpu, užívat si pumptrack, nebo hledáš nezničitelného hardtail parťáka, nový MERIDA DIRT je připraven. Stvořen pro velké skoky, pumptrack, triky a pořádnou zábavu – náš nový hravý hardtail je navržen tak, aby snesl tvrdé zacházení a byl připraven znovu a znovu. Má jednoduchý a odolný hliníkový rám s jedním převodem, 26" kola a komponenty, které vydrží pravidelné zatížení. Navržen jako doplněk naší řady gravity kol, je ideálním parťákem pro jezdce, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti, nebo začít svou dirtovou kariéru na odolnější a stylovější alternativě než klasický MTB hardtail.
Specifikace
* Odolný hliníkový rám 6061 s možností montáže standardního gyra
* Velmi obratná a odolná 26" kola s je
Detailní specifikace
| Rám: | DIRT TFS; MAT aluminum; 26 WHS; 135x10 AST; BSA BBR |
| Velikosti: | MID - LONG |
| Tlumič: | |
| Ovládací páka: | |
| Vidlice: | Manitou Circus Expert, Air; 100 STR; 110x20mm; 41mm fork offset; tapered |
| Brzdy přední: | Shimano MT200; 2 piston |
| Brzdy zadní: | Shimano MT200; 2 piston |
| Brzdový kotouč přední: | Shimano RT26; 180mm |
| Brzdový kotouč zadní: | Shimano RT26; 160mm |
| Řetěz: | KMC Z1 narrow |
| Chránič převodníku: | |
| Kliky: | MERIDA Expert TR II; 32 ATC |
| Kliky / délka | 160mm |
| Středové složení: | Samox BSA 24mm EB2401 |
| Přesmykač: | |
| Přehazovačka: | |
| Kazeta: | 14t singlespeed cog |
| Pedály: | VP VPE-536 |
| Grip: | MERIDA COMP DR |
| Řídítka: | MERIDA COMP TR; MAT aluminium; 780 WHB; 20 RHB |
| Představec: | MERIDA COMP TR; MAT aluminium; 35 DSH; 0 ASD |
| Představec / délka | 40mm |
| Hlavové složení: | FSA NO.57SC |
| Náboj přední: | Novatec DH61SB-HL; 110x20 WHF; 32 SPH; 6 bolt |
| Náboj zadní: | Novatec D256SBT; 135x10 M10 WHR; 32 SPH; 6 bolt; 14t |
| Zadní osa: | |
| Ráfky: | Alexrims MD30; 30 IWR; MAT aluminum; 32H; tubeless ready |
| Páska do ráfku | |
| Sedlo: | MERIDA COMP DR |
| Sedlová objímka | MERIDA EXPERT |
| Sedlovka: | MERIDA COMP DR; MAT aluminium; 27.2 DSP; 0 SSB; 250mm length |
| Řazení přední: | |
| Řazení zadní: | |
| Paprsky: | Black stainless |
| Plášť přední: | Kenda K-Rad K905 ; 26x2.3"; wire |
| Plášť zadní: | Kenda K-Rad K905 ; 26x2.3"; wire |
dnou rychlostí pro jednoduchost
* Dirt-jump vidlice Manitou Circus 100 mm s osou 20 mm
* Zadní hydraulická brzda Shimano, přední lanková
* Odolné 160 mm kliky a ráfky Alex 32H na nábojích Novatec
* Úchyty na láhev nebo zámek pro univerzální využití každý den
| Kód produktu | 26DTA50A |
| Ean produktu | 2602941 |
| Počet rychlostí: | 1 rychlost |
| Výška jezdce: | 170 - 180 cm, 180 - 190 cm |
| Rok výroby: | 2026 |
| ø kol: | 26" |
| Materiál rámu: | Hliník |
| barva: | černá |
| Velikost rámu: | L |
UPOZORNĚNÍ:
Pokud je vaše výška postavy na rozmezí dvou velikostí rámů, platí následující pravidlo:
- Pro sportovní jízdu si vyberte menší velikost rámu
- Pokud chcete jezdit s komfortnějším posedem, vyberte si větší velikost rámu
- Pokud používáte odpruženou sedlovku, měli byste z velikosti rámu odečítat přibližně 3cm
Výšku rámu v místě obkročení najdete v tabulce s geometrií rámu na stránce produktu. Pro zobrazení informací klikněte na záložku "geometrie".
CELOODPRUŽENÁ MTB
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| S | < 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | 177 - 190 cm |
| XL | > 187 cm |
MATTS MTB
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 160 cm |
| S | 160 - 167 cm |
| M | 167 - 176 cm |
| L | > 177 cm |
PEVNÁ MTB
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 163 cm |
| S | 157 - 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | 177 - 190 cm |
| XL | 187 - 196 cm |
| XXL | > 192 cm |
ROAD RACE
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| 4XS | < 152 cm |
| 3XS | 148 - 157 cm |
| XXS | 153 - 162 cm |
| XS | 158 - 167 cm |
| S | 163 - 172 cm |
| S/M | 168 - 177 cm |
| M/L | 173 - 182 cm |
| L | 178 - 187 cm |
| XL | > 183 cm |
TRIATLON
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| S | < 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | > 177 cm |
FITNESS
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 163 - 172 cm |
| S/M | 168 - 177 cm |
| M/L | 173 - 182 cm |
| L | 178 - 187 cm |
| XL | > 183 cm |
GRAVEL
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 165 - 177 cm |
| M | 173 - 185 cm |
| L | 181 - 192 cm |
| XL | > 188 cm |
CYCLOCROSS – MISSION CX
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 165 - 177 cm |
| M | 173 - 185 cm |
| L | 181 - 192 cm |
| XL | > 188 cm |
CYCLOCROSS – CYCLO CROSS
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 163 - 172 cm |
| S/M | 168 - 177 cm |
| M/L | 173 - 182 cm |
| L | 178 - 187 cm |
| XL | > 183 cm |
TREKKING – CROSSWAY TFS
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 - 160 cm |
| S | 155 - 170 cm |
| M | 161 - 180 cm |
| L | 171 - 190 cm |
| XL | > 185 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 153 cm |
| XS | 150 - 159 cm |
| S/M | 155 - 167 cm |
| M/L | 168 - 183 cm |
| L | 175 - 189 cm |
| XL | 184 - 195 cm |
| XXL | > 190 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT L
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 - 154 cm |
| S | 150 - 164 cm |
| M | 160 - 174 cm |
| L | > 165 cm |
CITY – CROSSWAY URBAN
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 153 cm |
| XS | 150 - 159 cm |
| S/M | 155 - 167 cm |
| M/L | 168 - 183 cm |
| L | 175 - 189 cm |
| XL | 184 - 195 cm |
| XXL | > 190 cm |
CITY – CROSSWAY URBAN L
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 - 154 cm |
| S | 150 - 164 cm |
| M | 160 - 174 cm |
| L | > 165 cm |
E-MOUNTAINBIKES
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 163 cm |
| S | 157 - 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | 177 - 190 cm |
| XL | > 187 cm |
E-TREKKING
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 160 cm |
| S | 155 - 170 cm |
| M | 161 - 180 cm |
| L | 171 - 190 cm |
| XL | > 185 cm |
E-CITY
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 158 cm |
| S | 155 - 165 cm |
| M | 160 - 177 cm |
| L | 168 - 185 cm |
| XL | > 180 cm |
Podobné zboží
POKUD HLEDÁTE POHODLNÉ A SPOLEHLIVÉ HORSKÉ KOLO ZA PŘÍJEMNOU CENU, ...
Má stejný osvědčený a chválený rám jako jeho větší bratři, ale jeho...
Připravené horské kolo za skvělou cenu. Agilní 27,5" kola, lehký a ...
Stejná zábavná ovladatelnost a schopnosti zvládat stezky jako u vyš...
