- Domů >
- Elektrokola >
- Celoodpružená elektrokola >
- MERIDA eONE-FORTY 400 High Cream(Black) 2025 vel....
MERIDA eONE-FORTY 400 High Cream(Black) 2025 vel. XSHORT
- Více variant
- Zvolte variantu:
-
LONG
Skladem
MERIDA eONE-FORTY 400 High Cream(Black) 2025 vel. LONG
LONGexterní sklad: Poslední kus Náš centrální sklad (H.Počernice): Dostupnost neznámá Čakovice: Dostupnost neznámá Horní Počernice: Dostupnost neznámá -
MID
Skladem
MERIDA eONE-FORTY 400 High Cream(Black) 2025 vel. MID
MIDexterní sklad: Poslední kus Náš centrální sklad (H.Počernice): Dostupnost neznámá Čakovice: Dostupnost neznámá Horní Počernice: Dostupnost neznámá -
SHORT
Skladem
MERIDA eONE-FORTY 400 High Cream(Black) 2025 vel. SHORT
SHORTexterní sklad: Poslední kus Náš centrální sklad (H.Počernice): Dostupnost neznámá Čakovice: Dostupnost neznámá Horní Počernice: Dostupnost neznámá -
XSHORT
Skladem
MERIDA eONE-FORTY 400 High Cream(Black) 2025 vel. XSHORT
XSHORTexterní sklad: Poslední kus Náš centrální sklad (H.Počernice): Dostupnost neznámá Čakovice: Dostupnost neznámá Horní Počernice: Dostupnost neznámá
Můžete mít na prodejně již dnes
V pondělí u Vás doma
V pondělí u Vás doma
04 po
| Kód produktu | 25E4A4B |
| Kapacita baterie: | 630 Wh |
| Počet rychlostí: | 10 rychlostí |
| Točivý moment: | 85NM |
| Motor: | Shimano EP801 |
| Výška jezdce: | do 160 cm, 160 - 170 cm |
| Rok výroby: | 2025 |
| ø kol: | 29" |
| Zdvih tlumičů: | 130-150 mm |
| Velikost rámu: | XS |
| Rám | eONE-FORTY LITE IV; MAT aluminium; 133 STR; 27.5x2.8" max. WHS; 148x12 AST; intube |
| Tlumič | SR Suntour Edge Plus; platform |
| Vidlice: | SF25-ZERON36X-BOOST |
| Brzdové páky: | |
| Brzdy přední: | Shimano MT420; 4 piston |
| Brzdy zadní: | Shimano MT420; 4 piston |
| Brzdový kotouč přední: | Shimano RT64; 203 mm |
| Brzdový kotouč zadní: | Shimano RTEM600; 203 mm |
| Řetěz: | Shimano LG500 |
| Chránič převodníku: | |
| Kliky: | FSA 1x Steel Chainring; 36 ATC |
| Délka klik | Shimano FC-EM600; 165 mm for all sizes |
| Středová osa | included |
| Přesmykač: | |
| Přehazovačka: | Shimano CUES U6000 ; GS |
| Kazeta: | Shimano LG400; 11-48 ATC; 10 GER |
| Pedály: | VP VPE-533 |
| Grip | MERIDA EXPERT EC |
| Řídítka: | MERIDA EXPERT eTR; 780 WHB; XS,S 20RHB ; M,L,XL 30RHB |
| Představec: | MERIDA EXPERT eTR II; MAT aluminium; 35 DSH; 0 ASD; Supernova mount |
| Délka představce | 40 mm all sizes |
| Hlavové složení: | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| Náboj přední: | Shimano TC500-B; 110x15 WHF; 32 SPH; Centerlock |
| Náboj zadní: | Shimano TC500-HM-B; 148x12 WHR; 32 SPH; Centerlock |
| Osa přední | |
| Osa zadní | MERIDA EXPERT TR; including removeable lever, 6/4mm allen key |
| Ráfky: | MERIDA COMP TR II; 110x15 WHF; 148x12 WHR; 28 IWR; MAT aluminium; Tubeless ready (tubeless tape and valves not included); 29" |
| Sedlo: | MERIDA COMP SL; V-mount; incl. MERIDA minitool |
| Sedlovka: | MERIDA EXPERT TR II; 34.9 DSP; 0 SSB; XS: 125 SPT - S: 150 SPT - M/L: 200 SPT - XL: 230 SPT |
| Řazení přední: | Shimano SL -MT500-IL |
| Řazení zadní: | Shimano CUES U6000-10 |
| Paprsky: | Black stainless |
| Plášť přední: | MAXXIS REKON; 29x2.4"; fold; 3C EXO MaxxTerra |
| Plášť zadní: | MAXXIS REKON; 29x2.4"; fold; TR 3C EXO MaxxTerra |
| Stojánek: | |
| Přední světlo: | LEZYNE E-BIKE POWER STVZO E115, reverse MERIDA Custom Mount |
| Zadní světlo: | USB REAR Light CG-214RG |
| Motor: | Shimano EP801; 85Nm |
| Baterie: | Shimano EN806; 630Wh Shimano; NO Range Extender compatibility |
| Displej: | Shimano SC-EN600 |
| Kód produktu | 25E4A4B |
| Kapacita baterie: | 630 Wh |
| Počet rychlostí: | 10 rychlostí |
| Točivý moment: | 85NM |
| Motor: | Shimano EP801 |
| Výška jezdce: | do 160 cm, 160 - 170 cm |
| Rok výroby: | 2025 |
| ø kol: | 29" |
| Zdvih tlumičů: | 130-150 mm |
| Velikost rámu: | XS |
UPOZORNĚNÍ:
Pokud je vaše výška postavy na rozmezí dvou velikostí rámů, platí následující pravidlo:
- Pro sportovní jízdu si vyberte menší velikost rámu
- Pokud chcete jezdit s komfortnějším posedem, vyberte si větší velikost rámu
- Pokud používáte odpruženou sedlovku, měli byste z velikosti rámu odečítat přibližně 3cm
Výšku rámu v místě obkročení najdete v tabulce s geometrií rámu na stránce produktu. Pro zobrazení informací klikněte na záložku "geometrie".
CELOODPRUŽENÁ MTB
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| S | < 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | 177 - 190 cm |
| XL | > 187 cm |
MATTS MTB
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 160 cm |
| S | 160 - 167 cm |
| M | 167 - 176 cm |
| L | > 177 cm |
PEVNÁ MTB
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 163 cm |
| S | 157 - 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | 177 - 190 cm |
| XL | 187 - 196 cm |
| XXL | > 192 cm |
ROAD RACE
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| 4XS | < 152 cm |
| 3XS | 148 - 157 cm |
| XXS | 153 - 162 cm |
| XS | 158 - 167 cm |
| S | 163 - 172 cm |
| S/M | 168 - 177 cm |
| M/L | 173 - 182 cm |
| L | 178 - 187 cm |
| XL | > 183 cm |
TRIATLON
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| S | < 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | > 177 cm |
FITNESS
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 163 - 172 cm |
| S/M | 168 - 177 cm |
| M/L | 173 - 182 cm |
| L | 178 - 187 cm |
| XL | > 183 cm |
GRAVEL
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 165 - 177 cm |
| M | 173 - 185 cm |
| L | 181 - 192 cm |
| XL | > 188 cm |
CYCLOCROSS – MISSION CX
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 165 - 177 cm |
| M | 173 - 185 cm |
| L | 181 - 192 cm |
| XL | > 188 cm |
CYCLOCROSS – CYCLO CROSS
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 163 - 172 cm |
| S/M | 168 - 177 cm |
| M/L | 173 - 182 cm |
| L | 178 - 187 cm |
| XL | > 183 cm |
TREKKING – CROSSWAY TFS
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 - 160 cm |
| S | 155 - 170 cm |
| M | 161 - 180 cm |
| L | 171 - 190 cm |
| XL | > 185 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 153 cm |
| XS | 150 - 159 cm |
| S/M | 155 - 167 cm |
| M/L | 168 - 183 cm |
| L | 175 - 189 cm |
| XL | 184 - 195 cm |
| XXL | > 190 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT L
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 - 154 cm |
| S | 150 - 164 cm |
| M | 160 - 174 cm |
| L | > 165 cm |
CITY – CROSSWAY URBAN
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 153 cm |
| XS | 150 - 159 cm |
| S/M | 155 - 167 cm |
| M/L | 168 - 183 cm |
| L | 175 - 189 cm |
| XL | 184 - 195 cm |
| XXL | > 190 cm |
CITY – CROSSWAY URBAN L
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 - 154 cm |
| S | 150 - 164 cm |
| M | 160 - 174 cm |
| L | > 165 cm |
E-MOUNTAINBIKES
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 163 cm |
| S | 157 - 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | 177 - 190 cm |
| XL | > 187 cm |
E-TREKKING
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 160 cm |
| S | 155 - 170 cm |
| M | 161 - 180 cm |
| L | 171 - 190 cm |
| XL | > 185 cm |
E-CITY
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 158 cm |
| S | 155 - 165 cm |
| M | 160 - 177 cm |
| L | 168 - 185 cm |
| XL | > 180 cm |
Podobné zboží
Poslední kus
ZRYCHLETE VE STOUPÁNÍCH, PROPLUJTE SKALAMI A KAMENÍM, UŽIJTE SI VĚT...
152 999 Kč
109 990 Kč
Poslední kus
ZRYCHLETE VE STOUPÁNÍCH, PROPLUJTE SKALAMI A KAMENÍM, UŽIJTE SI VĚT...
169 999 Kč
114 990 Kč
Méně než 4 ks
144 990 Kč
112 990 Kč
Poslední kus
299 990 Kč
199 990 Kč
