- Domů >
- Gravel a allroad kola >
- MERIDA SILEX 4000 Warm Slate Grey(Black) 2026...
MERIDA SILEX 4000 Warm Slate Grey(Black) 2026 vel. S
- Více variant
Toto cenově výhodné karbonové kolo je připravené na jakékoli dobrodružství. Odolná sada Shimano GRX umožňuje zvládnout každý výjezd a díky ovládání inspirovanému MTB dodává jistotu v terénu.
Výrobce Merida Kód produktu 26SIC40A Ean produktu 2600198
- Zvolte variantu:
-
L
Skladem
MERIDA SILEX 4000 Warm Slate Grey(Black) 2026 vel. L
Lexterní sklad: Poslední kus Náš centrální sklad (H.Počernice): Dostupnost neznámá Čakovice: Dostupnost neznámá Horní Počernice: Dostupnost neznámá -
M
Skladem
MERIDA SILEX 4000 Warm Slate Grey(Black) 2026 vel. M
Mexterní sklad: Poslední kus Náš centrální sklad (H.Počernice): Dostupnost neznámá Čakovice: Dostupnost neznámá Horní Počernice: Dostupnost neznámá -
S
Skladem
MERIDA SILEX 4000 Warm Slate Grey(Black) 2026 vel. S
Sexterní sklad: Poslední kus Náš centrální sklad (H.Počernice): Dostupnost neznámá Čakovice: Dostupnost neznámá Horní Počernice: Dostupnost neznámá -
XL
Skladem
MERIDA SILEX 4000 Warm Slate Grey(Black) 2026 vel. XL
XLexterní sklad: Poslední kus Náš centrální sklad (H.Počernice): Dostupnost neznámá Čakovice: Dostupnost neznámá Horní Počernice: Dostupnost neznámá
V úterý u Vás doma
| Kód produktu | 26SIC40A |
| Ean produktu | 2600198 |
| Počet rychlostí: | 10 rychlostí |
| Výška jezdce: | do 160 cm, 160 - 170 cm |
| Rok výroby: | 2026 |
| Materiál rámu: | Karbon |
| barva: | šedá |
| Velikost rámu: | S |
| Typ brzd: | kotoučová hydraulická |
Připravené na dobrodružství jakékoli velikosti. SILEX 4000, oceněný Taipei Cycle d&i Award 2024, je vstupem do naší řady s karbonovým rámem, spojující lehký rám a vidlici s kvalitní výbavou, včetně odolné 10rychlostní sady Shimano GRX s dvojitým převodníkem pro snadné zdolání každého kopce. Odolné pláště Maxxis Rambler připravené na bezdušový provoz a MTB-inspirovaná geometrie poskytují stabilní a předvídatelný kontakt s terénem, zatímco kvalitní komponenty MERIDA zajišťují výkon bez potřeby okázalosti.
SILEX promění každou jízdu v dobrodružství, ať už se vydáte na vícedenní gravel bikepacking nebo jen zvolíte zábavnou cestu do práce. Díky řadě testovacích vítězství, ocenění od médií, průmyslových cen a dokonce i titulu Mistra světa posouvá SILEX schopnosti gravel kol do nových výšin – díky uvolněnějšímu úhlu hlavové trubky a zvýšenému prostoru pro pláště až 700 × 45 mm (nebo 42 mm s blatníky). MTB-inspirované ovládání dodává jistotu v terénu, přitom kolo zůstává stabilní i při naložení zavazadly a rychlé a zábavné při svižné jízdě. S dostupností v karbonové i hliníkové verzi si každý vybere podle rozpočtu, přičemž všechny sdílejí množství montážních bodů pro košíky na vidlici, láhve a doplňky, což dělá z tohoto drop-bar univerzální stroj. Elegantní vedení kabeláže WIRE PORT zlepšuje vzhled a snižuje riziko zachycení kabelů o brašnu na řídítkách. Karbonová vidlice má více montážních bodů pro náklad a interní vedení pro dynamo náboj. Možnost použít 1x i 2x pohon umožňuje zvolit převody podle terénu nebo osobních preferencí, čímž otevírá SILEXu široké možnosti využití.
Specifikace
* Testovaný a oceněný plně karbonový rám.
* Více montážních bodů pro košíky, brašny a blatníky
* Interní vedení kabeláže WIRE PORT pro čistý vzhled a bezpečné uchycení brašny
* Karbonová vidlice s montážními body pro náklad a vedením pro dynamo náboj
* Uvolněný úhel hlavové trubky a MTB-inspirovaná geometrie pro stabilitu v terénu
* Gravel sada Shimano GRX 2x10 s dvojitým převodníkem
Detailní specifikace
| Rám: | SILEX CF2 II; MAT carbon; 700x45C max.WHS; 100x12/142x12 AST; BSA BBR |
| Velikosti: | XXS-XS-S-M-L-XL |
| Vidlice: | MERIDA SILEX II CF2; Tapered; MAT carbon; 700x47C max. WHS |
| Brzdové páky: | Shimano GRX 410 |
| Brzdy přední: | Shimano GRX400; Hydraulic disc |
| Brzdy zadní: | Shimano GRX400; Hydraulic disc |
| Brzdový kotouč přední: | Shimano RT54; 180mm |
| Brzdový kotouč zadní: | Shimano RT54; 180mm |
| Řetěz: | KMC X10 |
| Chránič převodníku: | |
| Kliky: | Shimano GRX600; 46-30 ATC |
| Kliky / Délka | 165 mm-XXS/XS, 170 mm-S/M, 172.5 mm-L/XL |
| Středové složení | Attached |
| Přesmykač: | Shimano GRX400 |
| Přehazovačka: | Shimano GRX400 |
| Kazeta: | Shimano CS-HG50; 11-36 ATC; 10 GER |
| Hmotnost: | 10,1kg |
| Gripy: | MERIDA ROAD Expert |
| Řídítka: | MERIDA EXPERT GRII; MAT aluminium; 400mm (XXS-XS-S) , 420mm (M) , 440mm (L-XL) |
| Představec: | MERIDA TEAM CC III; MAT aluminium; 31.8 DSH; -6 ASD |
| Představec / Délka: | 80 mm all sizes |
| Hlavové složení: | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/diecast splitring |
| Náboj přední: | Shimano HB-TC500; 100x12 WHF; 28 SPH; Centerlock |
| Náboj zadní: | Shimano FH-TC500-HM; 12-142 WHR; 28 SPH; Centerlock |
| Přední osa: | MERIDA EXPERT TR |
| Zadní osa: | MERIDA EXPERT TR; including removable lever; 6/4mm allen key |
| Ráfky: | Reynolds G30 |
| Sedlo: | MERIDA COMP SL; 25% recycled material; V-mount |
| Sedlová objímka: | MERIDA EXPERT |
| Sedlovka: | MERIDA EXPERT SL; 27.2 DSP; 0 SSB; Carbon |
| Řazení přední: | Shimano GRX 400; disc |
| Řazení zadní: | Shimano GRX 400; disc |
| Paprsky: | Black stainless |
| Plášť přední: | Maxxis Rambler; 700x45C; fold; TR; EXO |
| Plášť zadní: | Maxxis Rambler; 700x45C; fold; TR; EXO |
| Ostatní: | Fidlock Integrated Base & MERIDA BottleDisc cooler F/ROLIVE & CONNECTER INSERT*2Protective SleeveMERIDA Multitool with saddlebox |
| Kód produktu | 26SIC40A |
| Ean produktu | 2600198 |
| Počet rychlostí: | 10 rychlostí |
| Výška jezdce: | do 160 cm, 160 - 170 cm |
| Rok výroby: | 2026 |
| Materiál rámu: | Karbon |
| barva: | šedá |
| Velikost rámu: | S |
| Typ brzd: | kotoučová hydraulická |
UPOZORNĚNÍ:
Pokud je vaše výška postavy na rozmezí dvou velikostí rámů, platí následující pravidlo:
- Pro sportovní jízdu si vyberte menší velikost rámu
- Pokud chcete jezdit s komfortnějším posedem, vyberte si větší velikost rámu
- Pokud používáte odpruženou sedlovku, měli byste z velikosti rámu odečítat přibližně 3cm
Výšku rámu v místě obkročení najdete v tabulce s geometrií rámu na stránce produktu. Pro zobrazení informací klikněte na záložku "geometrie".
CELOODPRUŽENÁ MTB
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| S | < 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | 177 - 190 cm |
| XL | > 187 cm |
MATTS MTB
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 160 cm |
| S | 160 - 167 cm |
| M | 167 - 176 cm |
| L | > 177 cm |
PEVNÁ MTB
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 163 cm |
| S | 157 - 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | 177 - 190 cm |
| XL | 187 - 196 cm |
| XXL | > 192 cm |
ROAD RACE
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| 4XS | < 152 cm |
| 3XS | 148 - 157 cm |
| XXS | 153 - 162 cm |
| XS | 158 - 167 cm |
| S | 163 - 172 cm |
| S/M | 168 - 177 cm |
| M/L | 173 - 182 cm |
| L | 178 - 187 cm |
| XL | > 183 cm |
TRIATLON
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| S | < 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | > 177 cm |
FITNESS
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 163 - 172 cm |
| S/M | 168 - 177 cm |
| M/L | 173 - 182 cm |
| L | 178 - 187 cm |
| XL | > 183 cm |
GRAVEL
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 165 - 177 cm |
| M | 173 - 185 cm |
| L | 181 - 192 cm |
| XL | > 188 cm |
CYCLOCROSS – MISSION CX
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 165 - 177 cm |
| M | 173 - 185 cm |
| L | 181 - 192 cm |
| XL | > 188 cm |
CYCLOCROSS – CYCLO CROSS
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 167 cm |
| S | 163 - 172 cm |
| S/M | 168 - 177 cm |
| M/L | 173 - 182 cm |
| L | 178 - 187 cm |
| XL | > 183 cm |
TREKKING – CROSSWAY TFS
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 - 160 cm |
| S | 155 - 170 cm |
| M | 161 - 180 cm |
| L | 171 - 190 cm |
| XL | > 185 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 153 cm |
| XS | 150 - 159 cm |
| S/M | 155 - 167 cm |
| M/L | 168 - 183 cm |
| L | 175 - 189 cm |
| XL | 184 - 195 cm |
| XXL | > 190 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT L
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 - 154 cm |
| S | 150 - 164 cm |
| M | 160 - 174 cm |
| L | > 165 cm |
CITY – CROSSWAY URBAN
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 153 cm |
| XS | 150 - 159 cm |
| S/M | 155 - 167 cm |
| M/L | 168 - 183 cm |
| L | 175 - 189 cm |
| XL | 184 - 195 cm |
| XXL | > 190 cm |
CITY – CROSSWAY URBAN L
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 - 154 cm |
| S | 150 - 164 cm |
| M | 160 - 174 cm |
| L | > 165 cm |
E-MOUNTAINBIKES
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 163 cm |
| S | 157 - 173 cm |
| M | 167 - 183 cm |
| L | 177 - 190 cm |
| XL | > 187 cm |
E-TREKKING
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 160 cm |
| S | 155 - 170 cm |
| M | 161 - 180 cm |
| L | 171 - 190 cm |
| XL | > 185 cm |
E-CITY
| VELIKOST RÁMU | VÝŠKA POSTAVY |
| XS | < 158 cm |
| S | 155 - 165 cm |
| M | 160 - 177 cm |
| L | 168 - 185 cm |
| XL | > 180 cm |
Podobné zboží
Zajímalo vás někdy, co je za obzorem? SILEX 7000 je perfektní způso...
Snění o velkých cyklistických dobrodružstvích neznamená, že si nevá...
NEJNOVĚJŠÍ GENERACE MODELU REVOLT ADVANCED PŘEDSTAVENÁ V MODELOVÉ Ř...
Někdy potřebujete svobodu, abyste mohli utéct. Toto kolo vám to umo...
